DEXP Ixion ML245 Electron представлен в компактном пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Смартфон оснащен сенсорным экраном изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Высокопроизводительный процессор и большой объём оперативной памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения, а 8 мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть яркие моменты вашей жизни в отличном качестве.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ML245 Electron |
Год релиза | 2017 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый, черный |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4.5" |
Разрешение экрана | 854x480 |
Плотность пикселей (ppi) | 217 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Asahi Glass |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6580M |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Формат видеосъемки | HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 5 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 200 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 12 ч |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 66 мм |
Высота (мм) | 134 мм |
Толщина (мм) | 12.3 мм |
Вес (г) | 182 г |