Смартфон DEXP Ixion X 4.5" представлен в черном пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Устройство оснащено сенсорным экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Большие функциональные возможности, благодаря процессору MediaTek MT 6582. Смартфон DEXP Ixion X 4.5" - это оптимальное соотношение цены и качества.
Общие параметры | |
---|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion X 4.5 |
Год релиза | 2014 |
Внешний вид | |
---|---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый |
Мобильная связь | |
---|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4.5" |
Разрешение экрана | 960x540 |
Плотность пикселей (ppi) | 245 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита | |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6582 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
---|---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Фронтальная камера | |
---|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 0.3 |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы | |
---|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1900 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 240 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 7 ч 36 мин |
Габариты и вес | |
---|---|
Ширина (мм) | 67 мм |
Высота (мм) | 133 мм |
Толщина (мм) | 8.2 мм |
Вес (г) | 105 г |
4.5" Смартфон DEXP Ixion X 4.5 4 ГБ черный
- Код товара: 87b6d0caa85a3361
- Доступность: На складе
-
7 298.61 р.