Смартфон DEXP Ixion X245 Rock mini сочетает многофункциональность, надежность, долговечность. Стильный элегантный дизайн, легкость и компактность устройства подчеркнут вкус обладателя, а технические параметры позволят быстро решить любую повседневную задачу, возникающую перед пользователем смартфона.
DEXP Ixion X245 Rock mini оборудован основной камерой на 5 Мп со встроенной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и селфи. Прибор поддерживает попеременную работу 2 SIM-карт, позволяя разделять звонки операторов. 4.5-дюймовый дисплей изготовлен по IPS-технологии и передает детализированные изображения в ярких цветах при широких углах обзора.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion X245 Rock mini |
Год релиза | 2016 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20), LTE 900 (B8) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4.5" |
Разрешение экрана | 854x480 |
Плотность пикселей (ppi) | 218 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MTK6735M |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP1 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 190 ч |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 65.9 мм |
Высота (мм) | 135 мм |
Толщина (мм) | 9.1 мм |
Вес (г) | 136 г |