Смартфон DEXP Ixion ML 4.7" представлен в белом пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Устройство оснащено сенсорным экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Большие функциональные возможности, благодаря процессору MediaTek MT6582. Смартфон DEXP Ixion ML 4.7" - это оптимальное соотношение цены и качества.
Общие параметры | |
---|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ML4.7 |
Год релиза | 2015 |
Внешний вид | |
---|---|
Цвет задней панели | белый |
Цвет передней панели | белый |
Цвет граней | белый |
Мобильная связь | |
---|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4.7" |
Разрешение экрана | 960x540 |
Плотность пикселей (ppi) | 234 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита | |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6582 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
---|---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Фронтальная камера | |
---|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы | |
---|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство, чехол-накладка |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 500 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 16 ч |
Габариты и вес | |
---|---|
Ширина (мм) | 68 мм |
Высота (мм) | 140 мм |
Толщина (мм) | 11.8 мм |
Вес (г) | 182 г |
4.7" Смартфон DEXP Ixion ML4.7 4 ГБ белый
- Код товара: 444a364969413120
- Доступность: На складе
-
8 409.51 р.