Смартфон DEXP Ixion X147 Puzzle представлен в черном пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Устройство оснащено сенсорным экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Большие функциональные возможности обеспечены благодаря процессору MediaTek MT6582.
Смартфон DEXP Ixion X147 Puzzle – это оптимальное соотношение простоты использования и качества.
Общие параметры | |
---|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion X147 Puzzle |
Год релиза | 2015 |
Внешний вид | |
---|---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый |
Мобильная связь | |
---|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4.7" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 313 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита | |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6582 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
---|---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) | |
---|---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 |
Фронтальная камера | |
---|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы | |
---|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 250 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 8 ч |
Габариты и вес | |
---|---|
Ширина (мм) | 66 мм |
Высота (мм) | 132 мм |
Толщина (мм) | 9.4 мм |
Вес (г) | 160 г |
4.7" Смартфон DEXP Ixion X147 Puzzle 8 ГБ черный
- Код товара: 5a73da1f49f43361
- Доступность: На складе
-
9 900.98 р.