Смартфон DEXP Ixion E 2 базируется на платформе, в основе которой лежат процессор (1000 МГц) с двумя ядрами и 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти можно расширить карточками microSD.
Присутствуют беспроводные интерфейсы 3G, Wi-Fi и Bluetooth. А благодаря наличию GPS вы кратчайшим путем доберетесь в самые потайные места нашей планеты и легко сориентируетесь в незнакомом городе.
DEXP Ixion E 2 оборудован 4-дюймовым TN-экраном с разрешением 800х480, емкостным сенсором и поддержкой технологии multi-touch.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion E 2 4 |
Год релиза | 2015 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 4" |
Разрешение экрана | 800x480 |
Плотность пикселей | 233 ppi |
Технология изготовления экрана | TN |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6572M |
Количество ядер | 2 |
Частота работы процессора | 1 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A7 1 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик приближения |
FM радио | есть |
Камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Камера фронтальная | есть |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 0.3 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 3.0 |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1500 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 187 ч |
Время работы в режиме разговора | 6 ч |
Габариты, вес |
---|
Ширина | 63.2 мм |
Высота | 123.5 мм |
Толщина | 10.5 мм |
Вес | 115 г |