Смартфон DEXP Ixion ES255 Fire представлен в пластиковом корпусе с металлическими вставками, который приятно держать в руках. Смартфон оснащен сенсорным HD-экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Высокопроизводительный четырехъядерный процессор MediaTek и большой объем оперативной памяти позволяют запускать ресурсоемкие приложения, а 8-мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть яркие моменты вашей жизни в отличном качестве с DEXP Ixion ES255 Fire.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ES255 Fire |
Год релиза | 2016 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | EDGE, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 267 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | металл, пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6580 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Формат видеосъемки | HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство, защитная пленка для экрана |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2400 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 168 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 6 ч |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 77 мм |
Высота (мм) | 153.8 мм |
Толщина (мм) | 8.3 мм |
Вес (г) | 173 г |