Смартфон DEXP Ixion ES355 Ice представлен в пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Смартфон оснащен сенсорным HD-экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора.
Высокопроизводительный четырехъядерный процессор и большой объем оперативной памяти позволяют запускать ресурсоемкие приложения, а 5-мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть яркие моменты вашей жизни в отличном качестве с помощью DEXP Ixion ES355 Ice.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ES355 Ice |
Год релиза | 2017 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | золотистый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 267 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Модель процессора | Spreadtrum SC7731G |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 2.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2500 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 140 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 10 ч |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 78.3 мм |
Высота (мм) | 152 мм |
Толщина (мм) | 8.9 мм |
Вес (г) | 125 г |