Корпус уверенно лежит в руке и дарит приятные тактильные ощущения.Смартфон DEXP Ixion MS155 Coil также оснащен сканером отпечатков пальцев.
Технические характеристики смартфона впечатляют: четырехъядерный процессор, быстрый видеочип, увеличенный до 2 ГБ объем оперативной памяти. С таким "железом" аппарат с легкостью решает любые поставленные перед ним задачи, работает быстро, без каких-либо задержек.
В DEXP Ixion MS155 Coil установлена батарея емкостью 2700 мА•ч, ее заряда хватит для длительной автономной работы. 8-мегапиксельная камера оснащена автофокусом и вспышкой, что гарантирует хорошие снимки.
Операционная система Android 6.0 Marshmallow является идеальным дополнением смартфона DEXP Ixion MS155 Coil, сочетая в себе превосходный интерфейс и широкие интерактивные возможности.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion MS155 Coil |
Год релиза | 2016 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | EDGE, GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 850 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 267 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6737 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.25 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.25 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali T720 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 64 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Формат видеосъемки | HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, аккумулятор, документация, зарядное устройство |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2700 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 240 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 5 ч |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 77.3 мм |
Высота (мм) | 152 мм |
Толщина (мм) | 8.5 мм |
Вес (г) | 182 г |