DEXP Ixion MS255 представлен в пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Смартфон оснащен сенсорным экраном с разрешением HD и изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора. Высокопроизводительный четырех ядерный процессор и большой объём оперативной памяти позволяют запускать ресурсоёмкие приложения, а 13 мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть яркие моменты вашей жизни в отличном качестве.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion MS255 |
Год релиза | 2017 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет передней панели | белый |
Цвет граней | золотистый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2300 TDD (B40), LTE 2600 (B7), LTE 2600 TDD (B38), LTE 800 (B20), LTE 900 (B8) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 267 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6737 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.25 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.25 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali T720 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 13 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Формат видеосъемки | HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 5 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Питание |
---|
Емкость аккумулятора (мАч) | 2700 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 110 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 8 ч |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 77 мм |
Высота (мм) | 153 мм |
Толщина (мм) | 8.1 мм |
Вес (г) | 178 г |