Смартфон DEXP G250 имеет классическую черную расцветку корпуса. Модель обладает экраном с диагональю 5 дюйма, матрица которого изготовлена по технологии IPS. Объем встроенной памяти этого смартфона достигает 16 ГБ.
Общие параметры | |
---|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP G250 |
Год релиза | 2018 |
Внешний вид | |
---|---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь | |
---|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 294 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита | |
---|---|
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | закаленное стекло |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6580 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
---|---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Интерполированное разрешение основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) | |
---|---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Фронтальная камера | |
---|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Интерполированное разрешение фронтальной камеры (Мп) | 5 |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
---|---|
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
---|---|
Биометрическая защита | нет |
Особенности, дополнительно | dr.Web |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2000 мАч |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 400 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 14 ч |
Габариты и вес | |
---|---|
Ширина (мм) | 72 мм |
Высота (мм) | 146 мм |
Толщина (мм) | 8.4 мм |
Вес (г) | 147 г |
5" Смартфон DEXP G250 16 ГБ черный
- Код товара: 99526305fbf63330
- Доступность: На складе
-
6 663.81 р.