Смартфон DEXP Ixion ES150 Fit – функциональный аппарат на базе операционной системы Android с мощным четырехъядерным процессором с частотой 1.3 ГГц. Одним из главных преимуществ DEXP Ixion ES150 Fit является большой пятидюймовый IPS-дисплей с насыщенными цветами. Теперь смотреть фильмы, "серфить" в Интернете, читать книги и общаться в социальных сетях стало еще удобнее.
Смартфон оснащен двумя слотами под SIM-карты, что дает возможность владельцу разделять личные и рабочие звонки, выбирать оптимальные тарифы у конкурирующих операторов. Элегантный смартфон весит 150 г и оснащен всеми необходимыми модулями и опциями для повседневного использования: 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 2 камеры, FM-радио.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ES150 Fit |
Год релиза | 2015 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5" |
Разрешение экрана | 960x540 |
Плотность пикселей | 220 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Модель процессора | Spreadtrum SC7731 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Автофокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная (LED) |
Камера фронтальная | есть |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 0.3 |
Видеосъемка |
---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 3.0 |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, гарантийный талон, документация, зарядное устройство |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2550 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Время работы в режиме ожидания | 312 ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Габариты, вес |
---|
Ширина | 73 мм |
Высота | 143 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 150 г |