Смартфон DEXP Ixion ES750 представлен в черном пластиковом корпусе, который приятно держать в руках. Устройство оснащено сенсорным экраном, изготовленным по технологии IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цветовые оттенки и широкие углы обзора.
Устройство работает с двумя SIM-картами. DEXP Ixion ES750 обладает 1024 МБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной, имеется возможность увеличения объема файлового хранилища за счет съемных носителей до 32 ГБ. Дополнительно имеется поддержка сетей 3G и Wi-Fi, а также FM-модуль и GPS-навигация. За длительную работоспособность отвечает аккумулятор емкостью 2250 мА•ч.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ES750 |
Год релиза | 2017 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 235 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.2 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | нет |
Вид защитного покрытия экрана | нет |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Модель процессора | Spreadtrum SC9832 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) |
---|
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2250 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 120 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 4 ч 48 мин |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 71.5 мм |
Высота (мм) | 142.7 мм |
Толщина (мм) | 9.4 мм |
Вес (г) | 158 г |