Смартфон DEXP Ixion ES950 – высокопроизводительная модель. Корпус аппарата исполнен из материала повышенной прочности. Функционирует прибор на основе операционной системы Android. Выход в сеть возможен через Wi-Fi или 3G-соединение. Данные о местности и адресах легко получить по навигации GPS.
Общие параметры | |
---|---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion ES950 |
Год релиза | 2017 |
Внешний вид | |
---|---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь | |
---|---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм), Mini-SIM (25х15x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 294 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита | |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Panda Glass |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Модель процессора | Spreadtrum SC9832 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400 MP2 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
---|---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 5 |
Интерполированное разрешение основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Режимы и функции фотосъемки | панорамная съёмка, цифровой зум |
Видеосъемка (основная камера) | |
---|---|
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 |
Фронтальная камера | |
---|---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 0.3 |
Интерполированное разрешение фронтальной камеры (Мп) | 2 |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы | |
---|---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство, пленка |
Особенности, дополнительно | dr.Web |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2400 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 180 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 4 ч |
Габариты и вес | |
---|---|
Ширина (мм) | 73 мм |
Высота (мм) | 144 мм |
Толщина (мм) | 9.5 мм |
Вес (г) | 155 г |
5" Смартфон DEXP Ixion ES950 8 ГБ черный
- Код товара: 7db5a6d338ab3330
- Доступность: На складе
-
7 298.61 р.