Смартфон DEXP Ixion MS550 – функциональный аппарат на базе операционной системы Android с мощным четырехъядерным процессором с частотой 1.3 ГГц. Одним из главных преимуществ DEXP Ixion MS550 является большой пятидюймовый IPS-экран с насыщенными цветами. Теперь смотреть фильмы, серфить в Интернете, играть, читать книги и общаться в социальных сетях стало еще удобнее. Смартфон оснащен двумя слотами под SIM-карты, что дает возможность владельцу разделять личные и рабочие звонки, выбирать оптимальные тарифы у операторов.
Элегантный смартфон оснащен всеми необходимыми функциями для повседневного использования: 4G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 2 камеры, FM-радио.
Общие параметры |
---|
Тип | смартфон |
Модель | DEXP Ixion MS550 |
Год релиза | 2017 |
Внешний вид |
---|
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серебристый |
Мобильная связь |
---|
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
---|
Диагональ экрана (дюйм) | 5" |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей (ppi) | 294 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Безрамочный экран | нет |
Корпус и защита |
---|
Материал корпуса | металл, пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Asahi Glass |
Степень защиты IP | нет |
Система |
---|
Операционная система | Android |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek MT6737 |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора (ГГц) | 1.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.3 ГГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP2 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера |
---|
Двойная основная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры (Мп) | 8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Фронтальная камера |
---|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры (Мп) | 5 |
Коммуникации |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы |
---|
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 240 ч |
Время работы в режиме разговора (ч) | 5 ч 30 мин |
Габариты и вес |
---|
Ширина (мм) | 72 мм |
Высота (мм) | 144.6 мм |
Толщина (мм) | 9.3 мм |
Вес (г) | 165 г |