Холодильник DEXP CD260K отлично впишется в интерьер вашей кухни и порадует своего владельца богатыми возможностями и великолепным внешним видом. В нем созданы оптимальные условия для хранения самых разнообразных продуктов. Морозильная камера расположена снизу и имеет объем 74 литра. Холодильная камера имеет удобные полки для размещения продуктов, благодаря продуманной конструкции, позволит своему владельцу быстро найти нужные продукты. Полезный объем холодильной камеры - 177 литров. Корпус холодильника выполнен из пластика белого цвета, а дизайн можно назвать минималистичным - лаконичные формы, прямые линии и никаких посторонних элементов.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP CD260K |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 244 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 4.5 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 42 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 162 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 251 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 177 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 74 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, ST |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 54.5 см |
Высота (см) | 177 см |
Глубина (см) | 58.3 см |
Вес | 56 кг |
Ширина упаковки | 57.5 см |
Высота упаковки | 180.5 см |
Глубина упаковки | 59.5 см |