Холодильник DEXP NF275D оснащен системой Total No Frost и не требует разморозки вручную. DEXP NF275D соответствует классу энергопотребления A+, то есть является энергоэффективным устройством. Внутренняя структура холодильной и морозильной камер отличается продуманностью и эргономичностью - множество разнообразных отсеков и полок позволят оптимизировать размещение продуктов, как результат - вы всегда легко и быстро сможете найти нужный вам продукт.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP NF275D |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 270 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 3 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 125 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 270 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 205 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 65 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | 2 контейнера для яиц |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, ST, T |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 54.5 см |
Высота (см) | 180 см |
Глубина (см) | 62.5 см |
Вес | 60 кг |
Ширина упаковки | 58 см |
Высота упаковки | 188 см |
Глубина упаковки | 66.5 |