DEXP RF-CD245IT/W с нижним расположением морозильной камеры и классом энергопотребления "B". Два варианта навешивания дверей избавят от проблемы размещения холодильника на кухне. Полки холодильной камеры из сверхпрочного стекла легко моются и позволяют выдерживать значительный вес, а также они легко регулируются по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем. Морозильная камера позволяет замораживать до 2 кг продуктов в сутки, тем самым сохраняя их вкусовые и питательные свойства. Выдвижные контейнеры морозильной камеры выполнены из прозрачного пластика, что позволяет увидеть содержимое, не выдвигая их.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP RF-CD245IT/W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 296 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 2 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 39 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 100 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 243 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 189 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 54 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | B |
Климатические классы | N, ST |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 150 см |
Глубина (см) | 63 см |
Вес | 57 кг |
Ширина упаковки | 66 см |
Высота упаковки | 156 см |
Глубина упаковки | 69 см |