DEXP RF-CD275HA/W с нижним расположением морозильной камеры и высоким классом энергопотребления "А+". Два варианта навешивания дверей избавят от проблемы размещения холодильника на кухне. Полки холодильной камеры из сверхпрочного стекла легко моются и позволяют выдерживать значительный вес, а также они легко регулируются по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем. Морозильная камера позволяет замораживать до 3 кг продуктов в сутки, тем самым сохраняя их вкусовые и питательные свойства.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP RF-CD275HA/W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 248 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 3 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 42 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 100 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 273 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 205 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 68 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | ST |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 55 см |
Высота (см) | 176 см |
Глубина (см) | 58 см |
Вес | 49 кг |
Ширина упаковки | 57.5 см |
Высота упаковки | 181 см |
Глубина упаковки | 60.5 см |