DEXP RF-CD340IT/W с нижним расположением морозильной камеры и высоким классом энергопотребления "B". Два варианта навешивания дверей избавят от проблемы размещения холодильника на кухне. Полки холодильной камеры из сверхпрочного стекла легко моются и позволяют выдерживать значительный вес, а также они легко регулируются по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем. Морозильная камера позволяет замораживать до 2 кг продуктов в сутки, тем самым сохраняя их вкусовые и питательные свойства. Выдвижные контейнеры морозильной камеры выполнены из прозрачного пластика, что позволяет увидеть содержимое, не выдвигая их.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP RF-CD340IT/W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 361 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 2 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 39 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 105 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 341 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 233 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 108 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | B |
Климатические классы | SN, ST |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 200 см |
Глубина (см) | 63 см |
Вес | 73.8 кг |
Ширина упаковки | 66 см |
Высота упаковки | 202 см |
Глубина упаковки | 69 см |