Холодильник DEXP RF-SD155HA/W – это компактный холодильный аппарат в белом корпусе. Он станет незаменимым помощником в небольшой комнате. Несмотря на свою компактность, холодильник обладает общим объемом 155 л, распределенным между двумя камерами. Морозильная камера занимает всего 20 л и расположена в верхней части прибора. Она отделена плотно закрывающейся дверцей от холодильного пространства.
Остальной объем 135 л отводится холодильному отделению, которое предусматривает полочки и вместительный ящик для овощей и фруктов. На дверце DEXP RF-SD155HA/W имеются также полочки, их всего три. Для удобства предусмотрена подставка для яиц и контейнер для льда.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP RF-SD155HA/W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 157 кВтч/год |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -7 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 42 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 100 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 155 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 135 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 20 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | нет |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | T |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 52.5 см |
Высота (см) | 113.5 см |
Глубина (см) | 51.5 см |
Вес | 32 кг |
Ширина упаковки | 55.9 см |
Высота упаковки | 119 см |
Глубина упаковки | 54.6 см |