DEXP RF-TD210HA/W с верхним расположением морозильной камеры и высоким классом энергопотребления "А+". Два варианта навешивания дверей избавят от проблемы размещения холодильника на кухне. Полки холодильной камеры из сверхпрочного стекла легко моются и позволяют выдерживать значительный вес, а также они легко регулируются по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем. Морозильная камера позволяет замораживать до 2 кг продуктов в сутки, тем самым сохраняя их вкусовые и питательные свойства.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP RF-TD210HA/W |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 219 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 2 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 42 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 80 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 212 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 171 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 41 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | ST |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 55 см |
Высота (см) | 143 см |
Глубина (см) | 58 см |
Вес | 39 кг |
Ширина упаковки | 57.5 см |
Высота упаковки | 147.3 см |
Глубина упаковки | 60.5 см |