DEXP SBB510M - - экономичный и элегантный прибор. Полезный объем холодильника 527 л - это огромное пространство для хранения продуктов, таких как мясо, замороженные деликатесы, фрукты и овощи для всей семьи и ваших гостей. Большие выдвижные ящики в холодильной и морозильной камерах обеспечивают удобный доступ к продуктам и позволяют хранить большие по размеру упаковки.
Холодильник оснащен системой No Frost, что позволяет поддерживать оптимальные условия хранения, предотвращает образование наледи и инея, продукты не прилипают друг к другу. На дисплее вы легко сможете узнать, что происходит с холодильником, не открывая его дверей.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | с распашными дверями (Side by Side) |
Модель | DEXP SBB510M |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 436 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 10 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 °С |
Уровень шума (дБ) | 43 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 145 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 527 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 344 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 183 л |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | слева |
Материал внешнего покрытия | пластик, стекло |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | нет |
Индикация |
---|
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | визуальная |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | есть |
Блокировка от детей | есть |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, SN, ST, T |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 89.5 см |
Высота (см) | 178.8 см |
Глубина (см) | 74.5 см |
Вес | 105 кг |
Ширина упаковки | 95.5 см |
Высота упаковки | 185.5 см |
Глубина упаковки | 77.8 см |