Двухкамерный холодильник DEXP TF210D отлично впишется в интерьер вашей кухни и порадует своего владельца богатыми возможностями и великолепным внешним видом. В нем созданы оптимальные условия для хранения любых продуктов. Морозильная камера расположена сверху и имеет объем порядка 41 литра.
Холодильная камера имеет 3 удобные полки для размещения продуктов, а также камеру для овощей и вместительные полки вдоль дверцы, и, благодаря продуманной конструкции, позволит своему владельцу быстро найти нужные продукты. Общий объем холодильной камеры - достойные 166 литров. Корпус холодильника выполнен из металла и окрашен в белый цвет, а дизайн можно назвать минималистичным - лаконичные формы, прямые линии и никаких посторонних элементов.
Общие параметры |
---|
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DEXP TF210D |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики |
---|
Энергопотребление (кВтч/год) | 217 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 2 кг/сутки |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | нет |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
---|
Общий полезный объем (л) | 207 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 166 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 41 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция |
---|
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | металл , пластик |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация |
---|
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности |
---|
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Классы |
---|
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, ST |
Габариты и вес |
---|
Ширина (см) | 56 см |
Высота (см) | 145.8 см |
Глубина (см) | 55 см |
Вес | 40 кг |